- Главная
- Поиск по запросу
Поиск по запросу
Страница - 1018
Артикул: 121070
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 0.75 |
| Диаметр (мм) | 140 |
| Длина (мм) | 395 |
1 211,04 ₽
Артикул: 121071
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 1.2 |
| Диаметр (мм) | 160 |
| Длина (мм) | 430 |
1 716,51 ₽
Артикул: 121072
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 1.5 |
| Диаметр (мм) | 180 |
| Длина (мм) | 450 |
2 384,67 ₽
Артикул: 121073
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 2 |
| Диаметр (мм) | 200 |
| Длина (мм) | 480 |
2 756,16 ₽
Артикул: 121074
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Длина (мм) | 380 |
2 341,17 ₽
Артикул: 121080
| Гарантия (мес) | 24 |
| Производитель | Briskly (Россия) |
| Материал | СТАЛЬ |
| Объем (Л) | 602 |
| ВесНетто (кг) | 125 |
102 650 ₽
Артикул: 121081
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Polair (Россия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 400 |
| ВесБрутто (кг) | 230 |
183 532 ₽
Артикул: 121064
| Производитель | Maco (КНР) |
| Материал | ПОЛИКАРБОНАТ |
| Объем (Л) | 0.025 |
| Длина (мм) | 216 |
113,10 ₽
Артикул: 121060
| Производитель | Maco (КНР) |
| Материал | ПОЛИКАРБОНАТ |
| Объем (Л) | 0.03 |
| Длина (мм) | 330 |
149,64 ₽
Артикул: 121061
| Производитель | Maco (КНР) |
| Материал | ПОЛИКАРБОНАТ |
| Объем (Л) | 0.03 |
| Длина (мм) | 330 |
149,64 ₽
Артикул: 121062
| Производитель | Maco (КНР) |
| Материал | ПОЛИКАРБОНАТ |
| Объем (Л) | 0.025 |
| Длина (мм) | 216 |
113,10 ₽
Артикул: 121053
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Waring (США) |
| Объем (Л) | 2 |
| ВесБрутто (кг) | 2 |
| ВесНетто (кг) | 1,5 |
40 702,08 ₽
Артикул: 121054
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Waring (США) |
| Объем (Л) | 1.4 |
| ВесБрутто (кг) | 2,3 |
| ВесНетто (кг) | 1,8 |
14 700,24 ₽
Артикул: 98442
| Производитель | Челябторгтехника (Россия) |
Цена по запросу
Артикул: 121052
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Waring (США) |
| Объем (Л) | 2 |
| ВесБрутто (кг) | 2,3 |
| ВесНетто (кг) | 1,8 |
23 002,02 ₽
Артикул: 121048
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Hicold (Россия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Л) | 245 |
| Высота (мм) | 850 |
213 710 ₽
Артикул: 121051
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Waring (США) |
| Объем (Л) | 1.4 |
| ВесБрутто (кг) | 2 |
| ВесНетто (кг) | 1,5 |
22 002,42 ₽
Артикул: 121049
| Гарантия (мес) | 6 |
| Производитель | Hurakan (КНР) |
| Материал | НЕРЖ + АЛЮМИН. |
| ВесБрутто (кг) | 14 |
| ВесНетто (кг) | 12 |
26 665,50 ₽
Артикул: 121066
| Производитель | Briskly (Россия) |
| Материал | МЕТАЛЛ+ ПОКРЫТИЕ |
Цена по запросу
Артикул: 121047
| Гарантия (мес) | 12 |
| Производитель | Vitamix (США) |
| Объем (Л) | 1.4 |
| ВесБрутто (кг) | 5,9 |
| ВесНетто (кг) | 5,5 |
173 605,02 ₽
Артикул: 121041
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Кг) | 1,2 |
1 641,69 ₽
Артикул: 121042
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Объем (Кг) | 1,5 |
1 954,02 ₽
Артикул: 121043
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
1 010,94 ₽
Артикул: 121056
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Длина (мм) | 140 |
153,12 ₽
Артикул: 121058
| Гарантия (мес) | 24 |
| Производитель | Briskly (Россия) |
| Материал | СТАЛЬ |
| Объем (Л) | 493 |
| ВесНетто (кг) | 110 |
140 320 ₽
Артикул: 121026
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Диаметр (мм) | 140 |
669,03 ₽
Артикул: 121027
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Диаметр (мм) | 160 |
824,76 ₽
Артикул: 121028
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Диаметр (мм) | 180 |
862,17 ₽
Артикул: 121029
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Диаметр (мм) | 200 |
980,49 ₽
Артикул: 121030
| Производитель | Maco (Индия) |
| Материал | НЕРЖ |
| Диаметр (мм) | 210 |
883,92 ₽




























